新加坡28龙虎预测 算法2 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28算法2 算法 龙虎
第 4970072 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4970072 | 19:30:00 | - | 虎 | - |
| 4970071 | 19:28:00 | 9 + 2 + 0=11 | 虎 | 错 |
| 4970070 | 19:26:00 | 2 + 5 + 7=14 | 虎 | 对 |
| 4970069 | 19:24:00 | 6 + 5 + 4=15 | 龙 | 对 |
| 4970068 | 19:22:00 | 0 + 6 + 2=08 | 虎 | 对 |
| 4970067 | 19:20:00 | 4 + 6 + 6=16 | 龙 | 错 |
| 4970066 | 19:18:00 | 1 + 2 + 7=10 | 虎 | 对 |
| 4970065 | 19:16:00 | 3 + 1 + 6=10 | 龙 | 错 |
| 4970064 | 19:14:00 | 0 + 0 + 1=01 | 龙 | 错 |
| 4970063 | 19:12:00 | 8 + 4 + 6=18 | 虎 | 错 |
| 4970062 | 19:10:00 | 8 + 6 + 5=19 | 龙 | 对 |
| 4970061 | 19:08:00 | 4 + 5 + 9=18 | 龙 | 错 |
| 4970060 | 19:06:00 | 4 + 8 + 4=16 | 龙 | 错 |
| 4970059 | 19:04:00 | 6 + 8 + 8=22 | 龙 | 错 |
| 4970058 | 19:02:00 | 9 + 2 + 0=11 | 龙 | 对 |
| 4970057 | 19:00:00 | 3 + 6 + 3=12 | 龙 | 错 |
| 4970056 | 18:58:00 | 5 + 7 + 8=20 | 龙 | 错 |
| 4970055 | 18:56:00 | 7 + 3 + 4=14 | 龙 | 对 |
| 4970054 | 18:54:00 | 2 + 7 + 0=09 | 虎 | 错 |
| 4970053 | 18:52:00 | 4 + 4 + 6=14 | 虎 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。
