新加坡28 2026-09-02 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4992504 | 23:14:00 | 4+1+8=13 | 小单 |
| 4992503 | 23:12:00 | 9+5+7=21 | 大单 |
| 4992502 | 23:10:00 | 7+5+2=14 | 大双 |
| 4992501 | 23:08:00 | 2+3+4=09 | 小单 |
| 4992500 | 23:06:00 | 5+2+3=10 | 小双 |
| 4992499 | 23:04:00 | 0+4+9=13 | 小单 |
| 4992498 | 23:02:00 | 3+0+4=07 | 小单 |
| 4992497 | 23:00:00 | 2+4+5=11 | 小单 |
| 4992496 | 22:58:00 | 0+3+2=05 | 小单 |
| 4992495 | 22:56:00 | 4+2+3=09 | 小单 |
| 4992494 | 22:54:00 | 6+1+1=08 | 小双 |
| 4992493 | 22:52:00 | 2+6+6=14 | 大双 |
| 4992492 | 22:50:00 | 2+8+5=15 | 大单 |
| 4992491 | 22:48:00 | 4+1+4=09 | 小单 |
| 4992490 | 22:46:00 | 0+1+2=03 | 小单 |
| 4992489 | 22:44:00 | 5+5+5=15 | 大单 |
| 4992488 | 22:42:00 | 9+3+1=13 | 小单 |
| 4992487 | 22:40:00 | 0+7+7=14 | 大双 |
| 4992486 | 22:38:00 | 3+7+5=15 | 大单 |
| 4992485 | 22:36:00 | 1+3+1=05 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。