新加坡28牛牛
第 5026206 期
7+7+3=17
a[闲]
牛7
b[闲]
牛7
x[闲]
牛4
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5026206 | 7+7+3=17 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛3 |
| 5026205 | 7+2+6=15 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛6 |
| 5026204 | 9+0+7=16 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛7 |
| 5026203 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 5026202 | 9+1+3=13 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛3 |
| 5026201 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 5026200 | 1+6+7=14 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛7 |
| 5026199 | 9+5+7=21 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛7 |
| 5026198 | 1+5+4=10 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛4 |
| 5026197 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 5026196 | 5+6+1=12 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛1 |
| 5026195 | 6+1+3=10 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛3 |
| 5026194 | 0+9+4=13 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛4 |
| 5026193 | 4+3+1=8 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛1 |
| 5026192 | 8+6+8=22 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛8 |
| 5026191 | 6+2+3=11 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛3 |
| 5026190 | 3+2+1=6 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛1 |
| 5026189 | 3+4+1=8 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛1 |
| 5026188 | 4+1+1=6 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛1 |
| 5026187 | 3+6+4=13 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛4 |
| 5026186 | 3+2+5=10 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛5 |
| 5026185 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 5026184 | 7+0+2=9 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛2 |
| 5026183 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 5026182 | 1+5+6=12 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛6 |
| 5026181 | 8+9+5=22 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛5 |
| 5026180 | 7+9+4=20 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛4 |
| 5026179 | 4+4+3=11 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛3 |
| 5026178 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 5026177 | 0+0+1=1 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛1 |
| 5026176 | 0+8+1=9 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛1 |
| 5026175 | 9+4+2=15 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛2 |
| 5026174 | 3+4+3=10 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛3 |
| 5026173 | 1+6+1=8 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛1 |
| 5026172 | 3+7+7=17 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 |
| 5026171 | 4+9+2=15 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛2 |
| 5026170 | 1+8+3=12 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛3 |
| 5026169 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 5026168 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 5026167 | 6+7+1=14 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛1 |
| 5026166 | 8+1+8=17 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛8 |
| 5026165 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 5026164 | 2+0+2=4 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 |
| 5026163 | 4+6+7=17 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛7 |
| 5026162 | 4+0+1=5 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛1 |
| 5026161 | 2+5+8=15 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛8 |
| 5026160 | 4+5+5=14 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛5 |
| 5026159 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
| 5026158 | 4+2+5=11 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛5 |
| 5026157 | 8+9+2=19 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。