台湾28 2026-09-02 历史开奖记录 和值大小单双查询
台湾282026-09-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115049726 | 23:10:00 | 1+1+2=04 | 小双 |
| 115049725 | 23:05:00 | 2+1+4=07 | 小单 |
| 115049724 | 23:00:00 | 7+9+8=24 | 大双 |
| 115049723 | 22:55:00 | 4+3+3=10 | 小双 |
| 115049722 | 22:50:00 | 6+0+1=07 | 小单 |
| 115049721 | 22:45:00 | 4+5+8=17 | 大单 |
| 115049720 | 22:40:00 | 0+1+8=09 | 小单 |
| 115049719 | 22:35:00 | 1+5+9=15 | 大单 |
| 115049718 | 22:30:00 | 7+5+5=17 | 大单 |
| 115049717 | 22:25:00 | 0+3+5=08 | 小双 |
| 115049716 | 22:20:00 | 2+7+0=09 | 小单 |
| 115049715 | 22:15:00 | 9+6+1=16 | 大双 |
| 115049714 | 22:10:00 | 1+4+2=07 | 小单 |
| 115049713 | 22:05:00 | 7+5+2=14 | 大双 |
| 115049712 | 22:00:00 | 5+3+3=11 | 小单 |
| 115049711 | 21:55:00 | 7+5+3=15 | 大单 |
| 115049710 | 21:50:00 | 5+8+3=16 | 大双 |
| 115049709 | 21:45:00 | 8+3+6=17 | 大单 |
| 115049708 | 21:40:00 | 0+5+9=14 | 大双 |
| 115049707 | 21:35:00 | 6+7+7=20 | 大双 |
台湾28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。